|
MTV Tostedt - Tischtennis

1.A-Schüler
Hinrunde
| Tag |
Datum | Uhrzeit | Halle |
Heim | Gast | Ergebnis |
| Erstellt mit Web-TT | Stand: 20.05. 23:45 |
| So. | 02.10.11 | 11:00 | 1 | SV Schülern | MTV Tostedt | 7:7SV Schülern - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | von Fintel, Laurent Rybicki, Rouven | Visarius, Nico Käbisch, Finn | 11:4 | 11:4 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D2 | Landversicht, Tjark Schröder, Ruth | Jekal, Florian Käbisch, Christoph | 5:11 | 7:11 | 4:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-2 | von Fintel, Laurent | Käbisch, Finn | 17:15 | 11:5 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Rybicki, Rouven | Visarius, Nico | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | | 3:1 | 1:0 | | 3-4 | Landversicht, Tjark | Käbisch, Christoph | 2:11 | 5:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 4-3 | Schröder, Ruth | Jekal, Florian | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | | 1-1 | von Fintel, Laurent | Visarius, Nico | 11:3 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | | 2-2 | Rybicki, Rouven | Käbisch, Finn | 11:4 | 11:7 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-3 | Landversicht, Tjark | Jekal, Florian | 1:11 | 4:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 4-4 | Schröder, Ruth | Käbisch, Christoph | 4:11 | 4:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-1 | Landversicht, Tjark | Visarius, Nico | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-3 | von Fintel, Laurent | Jekal, Florian | 13:11 | 11:5 | 12:10 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-4 | Rybicki, Rouven | Käbisch, Christoph | 11:9 | 6:11 | 3:11 | 10:12 | | 1:3 | 0:1 | | 4-2 | Schröder, Ruth | Käbisch, Finn | 6:11 | 5:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 | | Bälle:417:440 | 23:26 | 7:7 | | | So. | 09.10.11 | 11:00 | 2 | TTG Lühe | MTV Tostedt | 1:8TTG Lühe - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | von Schassen, Phillipp Möller, Thore | Visarius, Nico Käbisch, Finn | 9:11 | 11:4 | 5:11 | 7:11 | | 1:3 | 0:1 | | D2-D2 | Junge, Tom Oellrich, Jan | Jekal, Florian Käbisch, Christoph | 11:7 | 8:11 | 13:15 | 4:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-2 | Junge, Tom | Käbisch, Finn | 11:5 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | | 3:1 | 1:0 | | 2-1 | Oellrich, Jan | Visarius, Nico | 4:11 | 7:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Erxleben, Jan Anton | Käbisch, Christoph | 7:11 | 2:11 | 11:9 | 2:11 | | 1:3 | 0:1 | | 4-3 | Möller, Thore | Jekal, Florian | 11:13 | 10:12 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-1 | Junge, Tom | Visarius, Nico | 5:11 | 5:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-2 | Oellrich, Jan | Käbisch, Finn | 9:11 | 18:20 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-3 | Erxleben, Jan Anton | Jekal, Florian | 8:11 | 5:11 | 6:11 | | | 0:3 | 0:1 | | Bälle:250:331 | 6:25 | 1:8 | | | Sa. | 19.11.11 | 15:00 | D | MTV Tostedt | MTV Embsen | 8:0MTV Tostedt - MTV Embsen| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Visarius, Nico Käbisch, Finn | Petersen, Daniel Tissen, Michael | 11:1 | 11:7 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D2 | Jekal, Florian Käbisch, Christoph | Tissen, Andreas Melnik, Alex | 11:9 | 11:7 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Visarius, Nico | Tissen, Andreas | 11:2 | 11:1 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Käbisch, Finn | Petersen, Daniel | 11:7 | 11:1 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-4 | Jekal, Florian | Tissen, Michael | 11:8 | 11:6 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Käbisch, Christoph | Melnik, Alex | 11:3 | 11:3 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-1 | Visarius, Nico | Petersen, Daniel | 11:6 | 11:6 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-2 | Käbisch, Finn | Tissen, Andreas | 13:11 | 10:12 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | Bälle:283:158 | 24:2 | 8:0 | | | So. | 27.11.11 | 15:00 | P | MTV Tostedt | TV Sottrum | 8:5MTV Tostedt - TV Sottrum| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Visarius, Nico Käbisch, Finn | Weber, Hannah Vogts, Doreen | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 12:14 | | 1:3 | 0:1 | | D2-D2 | Jekal, Florian Käbisch, Christoph | Itzen, Marc Vogts, Stefan | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | | 1-2 | Visarius, Nico | Itzen, Marc | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 11:13 | | 1:3 | 0:1 | | 2-1 | Käbisch, Finn | Weber, Hannah | 9:11 | 7:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Jekal, Florian | Vogts, Doreen | 12:10 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | | 3:1 | 1:0 | | 4-3 | Käbisch, Christoph | Vogts, Stefan | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 11:3 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | | 1-1 | Visarius, Nico | Weber, Hannah | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-2 | Käbisch, Finn | Itzen, Marc | 9:11 | 1:11 | 11:9 | 7:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-3 | Jekal, Florian | Vogts, Stefan | 11:9 | 13:11 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-4 | Käbisch, Christoph | Vogts, Doreen | 11:7 | 11:5 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-1 | Jekal, Florian | Weber, Hannah | 6:11 | 11:5 | 13:11 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | 1-3 | Visarius, Nico | Vogts, Stefan | 2:11 | 11:9 | 11:6 | 11:2 | | 3:1 | 1:0 | | 2-4 | Käbisch, Finn | Vogts, Doreen | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | | 3:1 | 1:0 | | Bälle:505:472 | 29:24 | 8:5 | | | Sa. | 03.12.11 | 15:00 | D | MTV Tostedt | TuS Lachendorf | 8:4MTV Tostedt - TuS Lachendorf| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Visarius, Nico Käbisch, Finn | Nikolaou, Stamatios Hantzko, Lukas | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | | 1:3 | 0:1 | | D2-D2 | Jekal, Florian Käbisch, Christoph | Teschner, Daniel Dahl, Fabian | 12:10 | 1:11 | 11:5 | 11:6 | | 3:1 | 1:0 | | 1-2 | Visarius, Nico | Hantzko, Lukas | 11:6 | 18:16 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Käbisch, Finn | Nikolaou, Stamatios | 3:11 | 3:11 | 2:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Jekal, Florian | Dahl, Fabian | 11:7 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 4-3 | Käbisch, Christoph | Teschner, Daniel | 11:9 | 11:7 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-1 | Visarius, Nico | Nikolaou, Stamatios | 5:11 | 9:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-2 | Käbisch, Finn | Hantzko, Lukas | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | | 3:1 | 1:0 | | 3-3 | Jekal, Florian | Teschner, Daniel | 11:8 | 10:12 | 11:4 | 11:8 | | 3:1 | 1:0 | | 4-4 | Käbisch, Christoph | Dahl, Fabian | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 3-1 | Jekal, Florian | Nikolaou, Stamatios | 1:11 | 6:11 | 12:10 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-3 | Visarius, Nico | Teschner, Daniel | 11:2 | 11:2 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 | | Bälle:400:377 | 26:17 | 8:4 | | | So. | 04.12.11 | 11:00 | 1 | TuS Güldenstern Stade | MTV Tostedt | 0:8TuS Güldenstern Stade - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Ropers, Jan Eichstädt, Erik | Visarius, Nico Käbisch, Finn | 5:11 | 9:11 | 6:11 | | | 0:3 | 0:1 | | D2-D2 | Burmester, Kolja Hein, Jannik | Jekal, Florian Käbisch, Christoph | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 5:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-2 | Burmester, Kolja | Käbisch, Finn | 11:13 | 9:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-1 | Hein, Jannik | Visarius, Nico | 3:11 | 4:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Ropers, Jan | Käbisch, Christoph | 2:11 | 8:11 | 1:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 4-3 | Eichstädt, Erik | Jekal, Florian | 6:11 | 11:5 | 2:11 | 5:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-1 | Burmester, Kolja | Visarius, Nico | 6:11 | 4:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-2 | Hein, Jannik | Käbisch, Finn | 7:11 | 8:11 | 6:11 | | | 0:3 | 0:1 | | Bälle:166:280 | 2:24 | 0:8 | |
Rückrunde
| Tag |
Datum | Uhrzeit | Halle |
Heim | Gast | Ergebnis |
| Erstellt mit Web-TT | Stand: 20.05. 23:45 |
| Sa. | 04.02.12 | 14:00 | 3 | TuS Lachendorf | MTV Tostedt | 8:4TuS Lachendorf - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Nikolaou, Stamatios Hantzko, Lukas | Käbisch, Christoph Jekal, Florian | 11:4 | 13:15 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | D2-D2 | Dahl, Fabian Teschner, Daniel | Visarius, Nico Käbisch, Finn | 11:3 | 3:11 | 7:11 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-2 | Nikolaou, Stamatios | Visarius, Nico | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | 2-1 | Dahl, Fabian | Käbisch, Christoph | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 3:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | | 3-4 | Hantzko, Lukas | Käbisch, Finn | 11:3 | 11:8 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Teschner, Daniel | Jekal, Florian | 3:11 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-1 | Nikolaou, Stamatios | Käbisch, Christoph | 11:4 | 11:7 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-2 | Dahl, Fabian | Visarius, Nico | 11:6 | 11:3 | 9:11 | 11:8 | | 3:1 | 1:0 | | 3-3 | Hantzko, Lukas | Jekal, Florian | 11:5 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | | 4-4 | Teschner, Daniel | Käbisch, Finn | 11:5 | 11:6 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | | 3-1 | Hantzko, Lukas | Käbisch, Christoph | 13:11 | 8:11 | 5:11 | 11:3 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | | 1-3 | Nikolaou, Stamatios | Jekal, Florian | 11:9 | 11:7 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | Bälle:488:429 | 30:21 | 8:4 | | | So. | 05.02.12 | 13:30 | 1 | TV Sottrum | MTV Tostedt | 3:8TV Sottrum - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Itzen, Marc Vogts, Stefan | Käbisch, Christoph Jekal, Florian | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | | D2-D2 | Weber, Hannah Vogts, Doreen | Visarius, Nico Käbisch, Finn | 11:6 | 11:9 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Weber, Hannah | Visarius, Nico | 3:11 | 5:11 | 12:10 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 2-1 | Itzen, Marc | Käbisch, Christoph | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-4 | Vogts, Stefan | Käbisch, Finn | 11:9 | 11:6 | 13:11 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Vogts, Doreen | Jekal, Florian | 6:11 | 10:12 | 10:12 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-1 | Weber, Hannah | Käbisch, Christoph | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-2 | Itzen, Marc | Visarius, Nico | 5:11 | 4:11 | 4:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-3 | Vogts, Stefan | Jekal, Florian | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | | 4-4 | Vogts, Doreen | Käbisch, Finn | 11:9 | 3:11 | 11:6 | 2:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | | 3-1 | Vogts, Stefan | Käbisch, Christoph | 6:11 | 8:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 | | Bälle:361:423 | 17:26 | 3:8 | | | Sa. | 18.02.12 | 12:00 | 1 | MTV Embsen | MTV Tostedt | 0:8MTV Embsen - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Kochan, Lars Melnik, Alex | Käbisch, Christoph Jekal, Florian | 3:11 | 2:11 | 2:11 | | | 0:3 | 0:1 | | D2-D2 | Tissen, Andreas Tissen, Michael | Käbisch, Finn Jekal, Dennis | 4:11 | 7:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-2 | Tissen, Andreas | Jekal, Florian | 8:11 | 7:11 | 1:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-1 | Kochan, Lars | Käbisch, Christoph | 8:11 | 4:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Melnik, Alex | Jekal, Dennis | 4:11 | 4:11 | 11:13 | | | 0:3 | 0:1 | | 4-3 | Tissen, Michael | Käbisch, Finn | 6:11 | 4:11 | 3:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-1 | Tissen, Andreas | Käbisch, Christoph | 1:11 | 10:12 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-2 | Kochan, Lars | Jekal, Florian | 6:11 | 7:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | Bälle:134:267 | 0:24 | 0:8 | | | Sa. | 03.03.12 | 15:00 | P | MTV Tostedt | SV Schülern | 8:1MTV Tostedt - SV Schülern| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Käbisch, Christoph Jekal, Florian | von Fintel, Laurent Rybicki, Rouven | 11:6 | 11:9 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D2 | Visarius, Nico Käbisch, Finn | Speck, Marie-Therese Landversicht, Tjark | 11:2 | 11:7 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Käbisch, Christoph | Rybicki, Rouven | 11:2 | 11:6 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Visarius, Nico | von Fintel, Laurent | 3:11 | 11:13 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Jekal, Florian | Landversicht, Tjark | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 11:3 | | 3:1 | 1:0 | | 4-3 | Käbisch, Finn | Speck, Marie-Therese | 11:3 | 11:7 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-1 | Käbisch, Christoph | von Fintel, Laurent | 15:13 | 3:11 | 11:9 | 11:8 | | 3:1 | 1:0 | | 2-2 | Visarius, Nico | Rybicki, Rouven | 11:2 | 11:7 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-3 | Jekal, Florian | Speck, Marie-Therese | 14:12 | 11:9 | 8:11 | 11:1 | | 3:1 | 1:0 | | Bälle:313:218 | 24:6 | 8:1 | | | So. | 18.03.12 | 15:00 | P | MTV Tostedt | TTG Lühe | 8:1MTV Tostedt - TTG Lühe| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Visarius, Nico Käbisch, Finn | von Schassen, Phillipp Seidl, Jan | 11:6 | 11:6 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D2 | Jekal, Florian Jekal, Dennis | Junge, Tom Oellrich, Jan | 12:10 | 11:6 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Visarius, Nico | Oellrich, Jan | 11:3 | 11:5 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Jekal, Florian | Junge, Tom | 13:11 | 11:2 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-4 | Käbisch, Finn | Seidl, Jan | 11:4 | 11:9 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Jekal, Dennis | von Schassen, Phillipp | 11:3 | 11:13 | 13:11 | 11:1 | | 3:1 | 1:0 | | 1-1 | Visarius, Nico | Junge, Tom | 11:5 | 11:8 | 14:16 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-2 | Jekal, Florian | Oellrich, Jan | 11:8 | 11:5 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-3 | Käbisch, Finn | von Schassen, Phillipp | 11:5 | 12:10 | 10:12 | 3:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | | Bälle:345:239 | 26:6 | 8:1 | | | Sa. | 14.04.12 | 15:00 | P | MTV Tostedt | TuS Güldenstern Stade | 8:3MTV Tostedt - TuS Güldenstern Stade| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Käbisch, Christoph Jekal, Florian | Burmester, Joel Ropers, Jan | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | | 3:1 | 1:0 | | D2-D2 | Visarius, Nico Käbisch, Finn | Burmester, Kolja Hein, Jannik | 9:11 | 10:12 | 11:13 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-2 | Käbisch, Christoph | Burmester, Kolja | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 12:10 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | | 2-1 | Visarius, Nico | Burmester, Joel | 12:10 | 11:7 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-4 | Jekal, Florian | Ropers, Jan | 11:5 | 11:5 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Käbisch, Finn | Hein, Jannik | 6:11 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-1 | Käbisch, Christoph | Burmester, Joel | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | | 3:1 | 1:0 | | 2-2 | Visarius, Nico | Burmester, Kolja | 11:6 | 11:8 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-3 | Jekal, Florian | Hein, Jannik | 6:11 | 12:14 | 12:10 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | | 4-4 | Käbisch, Finn | Ropers, Jan | 11:5 | 11:5 | 10:12 | 3:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | | 3-1 | Jekal, Florian | Burmester, Joel | 11:9 | 18:20 | 11:7 | 11:4 | | 3:1 | 1:0 | | Bälle:448:379 | 27:16 | 8:3 | |
|